
г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 9
Режим работы: с 8-00 до 17-00
Перерыв: с 12-00 до 13-00
Выходной: суббота, воскресенье
| Возведение железобетонной стены толщиной 0,25м с применением несъемной опалубки | |||||
| Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. | Стоимость 1 м² стены, руб. | |
| Блоки несъемной опалубки | м² | 1 | 625,0 | 625,0 | 1270 |
| Арматура DIII | кг | 8,5 | 37,0 | 214,5 | |
| Бетон В15 | м³ | 0,13 | 2500,0 | 325,0 | |
| Вязальная проволока | кг | 0,1 | 51,5 | 5,2 | |
| Возведение стены из газобетонных блоков толщиной 0,375м | |||||
| Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. | Стоимость 1 м² стены, руб. | |
| Газобетон | м³ | 0,375 | 3000,0 | 1125,0 | 1404 |
| Клей | кг | 13,13 | 6,0 | 78,8 | |
| Утеплитель фасада-пенополистирол 50мм | м² | 1 | 145,0 | 145,0 | |
| Кладочная сетка | кг | 1,5 | 37,0 | 55,5 | |
| Возведение стены из крупноформатного керамического поризованного блока толщиной 0,4м | |||||
| Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. | Стоимость 1 м² стены, руб. | |
| Блок керамический крупноформатный | м³ | 0,4 | 4500,0 | 18000,0 | 2120 |
| Раствор | кг | 20 | 16,0 | 320,0 | |
| Возведение стены из кирпича толщиной 0,5м | |||||
| Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. | Стоимость 1 м² стены, руб. | |
| Кирпич | шт. | 235 | 10,0 | 2350,0 | 2930 |
| Раствор | м³ | 0,13 | 2230,0 | 289,9 | |
| Утеплитель фасада-пенополистирол 100мм | м² | 1 | 290,0 | 290,0 | |
*В сравнении учтены одинаковые показатели теплоэффективности возводимых стен.