
г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 9
Режим работы: с 8-00 до 17-00
Перерыв: с 12-00 до 13-00
Выходной: суббота, воскресенье
| № | Материал стен | Коэффициент теплопроводности | Требуемая толщина стены, мм |
| 1 | Пенополистирол ППС 25-Р-А | 0,036 | 124 |
| 2 | Минеральная вата Rockwoll | 0,044 | 135 |
| 3 | Клееный деревянный брус (сосна и ель поперек волокон 500кг/м³) | 0,16 | 530 |
| 4 | Кладка на теплоизоляционный клей крупноформатных керамических блоков | 0,17 | 575* |
| 5 | Кладка на клей газо (пено-)бетонных блоков 400кг/м³ | 0,18 | 610* |
| 6 | Кладка на клей полистиролбетонных блоков 500кг/м³ | 0,19 | 643* |
| 7 | Кладка на клей газо (пено-)бетонных блоков 600кг/м³ | 0,29 | 981* |
| 8 | Кладка на клей керамзитобетонных блоков 800кг/м³ | 0,31 | 1490* |
| 9 | Кладка из керамического пустотного кирпича плотностью 1000кг/м³ | 0,52 | 1530 |
| 10 | Кладка из глиняного обыкновенного кирпича | 0,76 | 2236 |
| 11 | Кладка из силикатного кирпича | 0,87 | 2560 |
| 12 | Железобетон (ГОСТ 26633) 2500кг/м³ | 2,04 | 6002 |
*C добавлением коэффициента неоднородности 1,15 на теплопотери необходимых в конструкции зданий монолитных поясов и несущих перемычек из тяжелых бетонов.
